HE-PARAMOTORES R80-R120-R220 PARAMOTORLARI www.he-paramotores.com R 80 Paramotor : 3300.-Euro R120 Paramotor: 3700.-Euro R 220 Paramotor: 4200.-Euro R 80 Motor : 2500.- Euro R 120 Motor : 2700.-Euro R220 Motor : 3100.-Euro Nakliye Dahildir Türkiye teslim fiyatıdır. |
Çerçeve hafif, esnek ve kolay takılıp sökülebilir şekilde imal edilmiştir. Motor İspanyol Motoru olan R80; mükemmel ve uzun ömürlü bir motordur. Tüm yedek parçaları ve bakımı kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz.Her türlü garanti ve teknik destek veriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için temsilcisi olduğumuz firmanın web sayfasını inceleyebilirsiniz. R80 motor İspanya'dan gelmektedir.
Uçan araçlar yerde giden araçlara benzemez.En küçük hatalar sonucu ağır olur. Bu nedenle hava araçlarında eski, kullanılmış, hataları tam olarak belirlenmemiş araçları almak ve kullanmak can emniyeti açısından çok sakıncalıdır. İspanyol motoru hava şartlarına dayanıklılığı ile ve pilot emniyeti için mükemmel denenmiş bir motordur. Yedek parçaları ve bakımı bol ve ucuzdur...
R 80 Paramotor | ||||
---|---|---|---|---|
Ağırlık | Paslanmaz Çelik | 24K | 25K | 26K |
Aluminium | 22K | 23K | 24K | |
Yedek Paraşüt | Yukarda | Yanda | Önde | |
R80 engine | ||||
Hacmi | 80 Cc | |||
Karbüratör | Laminar intake with a Walbro WG 8-1 | |||
Ateşleme Sistemi | Manual pull start mechanism with recoil starter | |||
Rediksiyon | 1/4 Helizonik kavrama sistemli (Rolantide Motor çalışırken per. dönmez) | |||
Çerçeve | ||||
Çerçeve Malzemesi | Çelik | T.I.G. | ||
Aluminium | T.I.G. | |||
Ölçü | 110x34x110 | 130x34x130 | 140x34x140 | |
Parça | 2 | 3 | 5 | |
Bağlantı Noktası | Aşağıda | |||
Propellers | ||||
Ahşap | Ölçü | 99cm | 115cm | 125cm |
İtiş (*) | 44k | 46k | 48k | |
Karbon | Ölçü | 99cm | 115cm | 125cm |
İtiş (*) | 45k | 47k | 49k | |
HE harness | ||||
Ölçü | L | XL | ||
Karabineers | Stainless steel Austri Alpin | |||
Fuel tanks for two stroke mixture | ||||
Ölçü | 9L | 14L | ||
Autonomi | 4H | 6H |
R 80 TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
Motorun Teknik Özellikleri | ||
---|---|---|
Hacmi | cm3 | 80 |
Basınç Rasyosu | cm3 | 8/1 |
Max. Güç | HP | 16 |
kW | 11,19 | |
R.P.M. (Dak.Dönüş Sayısı) | 9.400 | |
Filtre ve karbüratör ile motorun ağırlığı | 12 Kg. | |
Laminar girişli Walbro WG 8-1 karbüratör | ||
Nikel seramik kaplı alüminyum silindir | ||
Kavramalı helizonik redüksiyon 1/4 | ||
Elle çalıştırma sistemi | ||
7400 dak.devir ile ortalama 2.5 litre/ saat benzin düketimi | ||
95 oktan benzine %2.5 oranında yağ ilave ile çalışır (Rotasyonda bu oran %3 dür) |
|
Güç /torg tablosu | |||
---|---|---|---|
R.P.M. | Hp | kW | Kgm |
3000 | 6 | 4.47 | 4.56 |
4800 | 9 | 6.71 | 6.84 |
7600 | 12 | 8.95 | 9.12 |
9400 | 16 | 11.93 | 12.16 |
R 120 MOTOR |
R 120 MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler | ||
---|---|---|
Hacim | cm3 | 120 |
Rasyo | cm3 | 11/1 |
Max. Güç | HP | 20 |
kW | 15 | |
R.P.M. | 9.700 | |
Filtre ve eksoz ile motor ağırlığı. | 13 Kg. |
Laminar girişli Walbro WG 8-1 karbüratör | ||
Nikel seramik kaplı alüminyum silindir | ||
Kavramalı helizonik redüksiyon 1/4 | ||
Elle çalıştırma sistemi | ||
7400 dak.devir ile ortalama 2.5 litre/ saat benzin düketimi | ||
95 oktan benzine %2.5 oranında yağ ilave ile çalışır (Rotasyonda bu oran %3 dür) |
|
R 220 PARAMOTOR (TANDEM) ÇİFT KİŞİLİK VEYA TRUCK İLE
R 220 PARAMOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
Paramotor | ||||
---|---|---|---|---|
Manuel çalıştırmalı ağırlığı | Paslanmaz Çelik | 25K | 26K | 27K |
Aluminium | 23K | 24K | 25K | |
Elektrik çalıştırmalı ağırlığı | Paslanmaz Çelik | 26.5K | 27.5K | 28.5K |
Aluminium | 24.5K | 25.5K | 26.5K | |
Yedek paraşüt bağlama yeri | Yukarıda | Yanda | Önde | |
R220 engine | ||||
Hacmi | 195 Cc | |||
Carburattor | Laminar intake with a Walbro WB 37-1 | |||
Ateşleme sistemi | Manual | |||
Electric | ||||
Redüksiyon | 1/ 2.7 poly-V belt driven | |||
Çerçeve | ||||
Çerçeve malzemesi | Stainless steel | T.I.G. | ||
Aluminium | T.I.G. | |||
Size | 110x34x110 | 130x34x130 | 140x34x140 | |
Parça | 2 | 3 | 5 | |
Hang points | Low | |||
Propellers | ||||
Ağaç | Ölçü | 99cm | 115cm | 125cm |
İtiş (*) | 67k | 69k | 71k | |
Karbon | Ölçü | 99cm | 115cm | 125cm |
İtiş (*) | 68k | 70k | 72k | |
HE harness | ||||
Ölçü | L | XL | ||
Karabinler | Stainless steel Austri Alpin | |||
Yakıt Tankı Kapasitesi | ||||
Miktar | 9L | 14L | ||
Uçuş süresi | 2.5H | 3.5H |
220 MOTOR
|